
| Datum | Délka dne | Výška slunce nad obzorem v pravé poledne |
|---|---|---|
| 22. prosince 2023 | 8:03 hodiny | 17 stupňů |
| 15. února 2024 | 10:05 hodiny | 27 stupňů |
| 20. března 2024 | 12:09 hodiny | 40 stupńů |
| 20. června 2024 | 16:23 hodiny | 63 stupňů |
| 22. září 2024 | 12:10 hodiny | 40 stupňů |
| 27. října 2024 | 10:02 hodiny | 27 stupňů |
www.pocasiaradar.cz