
| Lokalita | Východ slunce | Západ slunce | Délka dne | 
|---|---|---|---|
| Praha - 22. prosince | 7:58 | 16:02 | 8:04 | 
| Praha - 2. února | 7:35 | 16:56 | 9:21 | 
| Praha - 20. června | 4:52 | 21:15 | 16:23 | 
| Brno - 22. prosince | 7:46 | 15:57 | 8:11 | 
| Brno - 2. února | 7:24 | 16:50 | 9:26 | 
| Brno - 20. června | 4:48 | 21:02 | 16:14 | 
| Liberec - 22. prosince | 7:59 | 15:56 | 7:57 | 
| Liberec - 2. února | 7:35 | 16:52 | 9:17 | 
| Liberec- 20. června | 4:46 | 21:16 | 16:30 | 
www.pocasiaradar.cz